
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |

国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 是全球最高荣誉的足球赛事,自1930年至今已举办22届。巴西以5次夺冠领跑,被誉为“足球王国”。德国和意大利各获4次,阿根廷、法国、乌拉圭紧随其后。
✨ 2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,并扩军至48支球队。世界杯历史上仅有的8支冠军队伍全部来自欧洲和南美洲,彰显两大洲的统治力。
📊 夺冠次数:巴西(5)、德国(4)、意大利(4)、阿根廷(3)、法国(2)、乌拉圭(2)、西班牙(1)、英格兰(1)。
